Terminy praktyk
rok szkolny 2022/2023
| klasa | zawód | | wychowawca | liczba uczniów | termin |
---|
1 | IV RN | zawód – technik elektronik | 5 lat | T. Zieliński | 8 | 12.09 ÷ 07.10.2022 |
1 | IV RN | zawód – technik informatyk | 5 lat | T. Zieliński | 16 | 12.09 ÷ 07.10.2022 |
2 | IV BN | zawód – technik budownictwa | 5 lat | W.Goik | 31 | 03.10 ÷ 31.10.2022 w tym 14.10.2022 wolny od zajęć dydaktycznych |
3 | III E | zawód – technik urzadzeń i systemów energetyki odnawialnej | 5 lat | W. Paszkiewicz | 14 | 10.10 ÷ 08.11.2022 w tym 14.10.2022 i 01.11.2022 wolne od zajęć dydaktycznych |
3 | III E | zawód – technik informatyk | 5 lat | W. Paszkiewicz | 14 | 10.10 ÷ 08.11.2022 w tym 14.10.2022 i 01.11.2022 wolne od zajęć dydaktycznych |
3 | IV PN | zawód – technik programista | 5 lat | G. Kamiński | 31 | 10.10 ÷ 08.11.2022 w tym 14.10.2022 i 01.11.2022 wolne od zajęć dydaktycznych |
4 | IV IN | zawód – technik informatyk | 5 lat | W. Władarz | 32 | 14.11 ÷ 09.12.2022 |
Semestr 1
| klasa | zawód | | wychowawca | liczba uczniów | TERMIN |
---|
1 | III P | zawód – technik programista | 5 lat | M. Król | 29 | 27.02 ÷ 24.03.2023 |
1 | III T | zawód – technik informatyk | 5 lat | B. Młynarczyk | 28 | 27.02 ÷ 24.03.2023 |
2 | III A | zawód – technik budownictwa | 5 lat | L. Ptak | 28 | 13.04 ÷ 12.05.2023 w tym 01.05.2023 i 03.05.2023 wolne od zajęć dydaktycznych |
2 | IV DN | zawód – technik budownictwa | 5 lat | M. Tomas | 12 | 13.04 ÷ 12.05.2023 w tym 01.05.2023 i 03.05.2023 wolne od zajęć dydaktycznych |
2 | IV DN | zawód – technik budownictwa | 5 lat | M. Tomas | 9 | 13.04 ÷ 12.05.2023 w tym 01.05.2023 i 03.05.2023 wolne od zajęć dydaktycznych |
Semestr 2