Terminy praktyk
rok szkolny 2023/2024
klasa | zawód | wychowawca | liczba uczniów | termin | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | III a | technik budownictwa | 5 lat | B. Kozielska | 26 | 18.09 ÷ 13.10.2023 |
1 | III E | technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | 5 lat | A. Cempulik-Łakomska | 27 | 18.09 ÷ 13.10.2023 |
2 | III P | technik programista | 5 lat | I. Bazan | 32 | 16.10 ÷ 13.11.2023 w tym 01.11.2023 wolny od zajęć dydaktycznych |
3 | III R | technik elektronik | 5 lat | P. Koterba | 7 | 13.11 ÷ 08.12.2023 |
3 | III R | technik informatyk | 5 lat | P. Koterba | 15 | 13.11 ÷ 08.12.2023 |
3 | III T | technik informatyk | 5 lat | M. Gryt | 26 | 13.11 ÷ 08.12.2023 |
klasa | zawód | wychowawca | liczba uczniów | TERMIN | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IV P | technik programista | 5 lat | M. Król | 29 | 26.02 ÷ 22.03.2024 |
1 | IV T | technik informatyk | 5 lat | B. Młynarczyk | 28 | 26.02 ÷ 22.03.2024 |
2 | IV A | technik budownictwa | 5 lat | L. Ptak | 28 | 15.04 ÷ 14.05.2024 w tym 01.05.2024 i 03.05.2024 wolne od zajęć dydaktycznych |
2 | IV E | technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | 5 lat | W. Paszkiewicz | 13 | 15.04 ÷ 14.05.2024 w tym 01.05.2024 i 03.05.2024 wolne od zajęć dydaktycznych |
2 | IV E | technik informatyk | 5 lat | W. Paszkiewicz | 14 | 15.04 ÷ 14.05.2024 w tym 01.05.2024 i 03.05.2024 wolne od zajęć dydaktycznych |
Programy nauczania
- IIIa_technik_budownictwa.pdf (632Kb)
- IIIE_technik_urzadzen_i_systemow_energetyki_odnawialnej.pdf (406Kb)
- IIIP_technik_programista.pdf (432Kb)
- IIIR_technik_informatyk.pdf (340Kb)
- IIIR_technik_elektronik.pdf (199Kb)
- IIIT_technik_informatyk.pdf (340Kb)