Regulamin rekrutacji ZST 2025.pdf (4532 kb)
| Typ szkoły | Zawód | Cykl nauczania | Planowana liczba oddziałów | Ilość miejsc w oddziałach planowanych |
|---|---|---|---|---|
| Technikum Nr 3 im.rtm.Witolda Pileckiego | technik budownictwa | 5 | 1 | 30 |
| Technikum Nr 3 im.rtm.Witolda Pileckiego | technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | 5 | 1 | 30 |
| Technikum Nr 3 im.rtm.Witolda Pileckiego | technik informatyk | 5 | 1 | 30 |
| Technikum Nr 3 im.rtm.Witolda Pileckiego | technik programista | 5 | 1 | 30 |
| III Liceum Ogólnokształcące z oddziałami sportowymi im.rtm. Witolda Pileckiego | klasa sportowa | 4 | 1 | 24 |
| Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego | monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie | 3 | 1 | 24 |
| Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego | monter sieci i instalacji sanitarnych | 3 | 1 | 24 |






